記者発表INDEX


平成17年度会計別総括表

会計名 補正前の額 補正額 補正後の額 前年度補正後比較
補正後の額 伸び率
一般会計【5号】 100,120,961 2,710,623 102,831,584 105,262,365 ▲ 2.3



国民健康保険事業【2号】 14,728,067 766,408 15,494,475 14,644,330 5.8
宍道国民健康保険診療施設事業【1号】 95,215 20,250 115,465 109,802 5.2
老人保健医療事業【2号】 20,864,029 1,016,853 21,880,882 20,568,085 6.4
介護保険事業【2号】 10,963,430 101,562 11,064,992 11,120,056 ▲ 0.5
住宅新築資金等貸付事業 386,400 0 386,400 380,401 1.6
簡易水道事業【2号】 2,243,385 35,209 2,278,594 2,864,368 ▲ 20.5
公設浄化槽事業【2号】 273,094 133 273,227 218,234 25.2
集落排水事業【3号】 2,410,830 8,454 2,419,284 3,385,318 ▲ 28.5
湖南誘致企業団地建設事業 491,272 0 491,272 491,934 ▲ 0.1
第二内陸工場団地建設事 1,149,328 0 1,149,328 1,146,771 0.2
第二卸商業団地建設事業 1,265,085 0 1,265,085 1,255,377 0.8
八雲地域開発事業 59,588 0 59,588 72,539 ▲ 17.9
駐車場事業【2号】 279,503 0 279,503 267,052 4.7
下水道事業【3号】 10,984,049 ▲ 23,088 10,960,961 10,951,081 0.1
公園墓地事業【2号】 140,062 0 140,062 197,770 ▲ 29.2
鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区 4,958 0 4,958 5,542 ▲ 10.5
鹿島有線テレビジョン放送事業【2号】 148,830 1,261 150,091 196,557 ▲ 23.6
鹿島電気通信事業 33,910 0 33,910 32,345 4.8
島根有線放送電話事業【1号】 22,999 1,650 24,649 25,735 ▲ 4.2
小計 66,544,034 1,928,692 68,472,726 67,933,297 0.8
合計 166,664,995 4,639,315 171,304,310 173,195,662 ▲ 1.1
 
  (企業会計)
 水道事業【2号】 6,787,011 ▲ 32,184 6,754,827 7,813,604 ▲ 13.6
  収益的収支・費用計 4,266,798 ▲ 31,249 4,235,549 4,334,886 ▲ 2.3
資本的収支・支出計 2,520,213 ▲ 935 2,519,278 3,478,718 ▲ 27.6
 ガス事業【1号】 3,183,397 166,993 3,350,390 3,852,375 ▲ 13.0
  収益的収支・費用計 2,259,039 18,651 2,277,690 2,228,913 2.2
資本的収支・支出計 924,358 148,342 1,072,700 1,623,462 ▲ 33.9
 自動車運送事業【1号】 1,364,023 ▲ 32,880 1,331,143 1,393,051 ▲ 4.4
  収益的収支・費用計 1,008,101 ▲ 34,023 974,078 999,035 ▲ 2.5
資本的収支・支出計 355,922 1,143 357,065 394,016 ▲ 9.4
 駐車場事業【1号】 215,603 ▲ 3,856 211,747 273,670 ▲ 22.6
  収益的収支・費用計 130,319 ▲ 3,856 126,463 132,062 ▲ 4.2
資本的収支・支出計 85,284 0 85,284 141,608 ▲ 39.8
 病院事業【1号】 18,502,218 ▲ 23,084 18,479,134 21,706,408 ▲ 14.9
  収益的収支・費用計 8,763,129 ▲ 1,252 8,761,877 7,864,334 11.4
資本的収支・支出計 9,739,089 ▲ 21,832 9,717,257 13,842,074 ▲ 29.8
合計 30,052,252 74,989 30,127,241 35,039,108 ▲ 14.0
 
総計 196,717,247 4,714,304 201,431,551 208,234,770 ▲ 3.3